– Pantalla LCD de 1,32″
– Más de 100 modos de entrenamiento
– Duración de la batería de 7 a 10 días (según el usuario)
– Monitor de frecuencia cardíaca las 24 horas
– Batería de 300 mAh
– Bluetooth 5.0
– Monitor de calidad del sueño
– Realizar y responder llamadas
– Recordatorio de notificaciones IOS/Android
– Pronóstico del tiempo en tiempo real
| Características | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Monitor de sueño | Sí |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Monitoreo de frecuencia cardíaca en tiempo real las 24 horas |
| Modos deportivos compatibles | Correr al aire libre, caminar al aire libre, correr en interiores, caminar en interiores, senderismo, escalada, ciclismo al aire libre, ciclismo en interiores, remero |
| Recordatorios | Recordatorio de vibración de llamadas y redes sociales, recordatorio de sedentarismo, recordatorio de frecuencia cardíaca anormal |
| Recordatorio de notificaciones (IOS Android) | Twitter, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Line, Instagram, Snapchat, Skype |
| Podómetro | Conteo de pasos, cálculo del consumo de calorías, registro del kilometraje del ejercicio |
| Otras características | Cronómetro; cuenta regresiva; control de música; ajuste de brillo; pantalla de activación con elevación de muñeca; código QR de descarga de la aplicación |
| Idiomas soportados | Inglés, alemán, español, francés, italiano, japonés, ruso y portugués. |











